SUA Telenet GmbH Dämpfung Dämpfung Dämpfung Ver- Wellen- Biege- Stecker Durch-
    dB dB dB kürzungs widerstand radius m=male messer
Produkt Beschreibung 435MHz 1400 MHz 2400MHz Faktor OHM min. f=female mm
                   
                   
RG58/  1m HF Verbindungskabel versiegelt 0.332 0.546 0.875 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  2m HF Verbindungskabel versiegelt 0.664 1.092 1.750 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  3m HF Verbindungskabel versiegelt 0.996 1.638 2.625 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  4m HF Verbindungskabel versiegelt 1.328 2.184 3.500 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  5m HF Verbindungskabel versiegelt 1.660 2.730 4.375 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  6m HF Verbindungskabel versiegelt 1.992 3.276 5.250 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  7m HF Verbindungskabel versiegelt 2.324 3.822 6.125 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  8m HF Verbindungskabel versiegelt 2.656 4.368 7.000 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/  9m HF Verbindungskabel versiegelt 2.988 4.914 7.875 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/ 10m HF Verbindungskabel versiegelt 3.320 5.460 8.750 0.66 50 25 N-/TNC (m) 4.95
RG58/ xxm auf Anfrage                
                   
RG213/  1m HF Verbindungskabel versiegelt 0.158 0.280 0.416 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  2m HF Verbindungskabel versiegelt 0.316 0.560 0.832 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  3m HF Verbindungskabel versiegelt 0.474 0.840 1.248 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  4m HF Verbindungskabel versiegelt 0.632 1.120 1.664 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  5m HF Verbindungskabel versiegelt 0.790 1.400 2.080 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  6m HF Verbindungskabel versiegelt 0.948 1.680 2.496 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  7m HF Verbindungskabel versiegelt 1.106 1.960 2.912 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  8m HF Verbindungskabel versiegelt 1.264 2.240 3.328 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/  9m HF Verbindungskabel versiegelt 1.422 2.520 3.744 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/ 10m HF Verbindungskabel versiegelt 1.580 2.800 4.160 0.66 50 50 N-/TNC (m) 10.3
RG213/ xxm auf Anfrage                
                   
Aircom+/  1m HF Verbindungskabel versiegelt 0.082 0.152 0.215 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  2m HF Verbindungskabel versiegelt 0.164 0.304 0.430 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  3m HF Verbindungskabel versiegelt 0.246 0.456 0.645 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  4m HF Verbindungskabel versiegelt 0.328 0.608 0.860 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  5m HF Verbindungskabel versiegelt 0.410 0.760 1.075 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  6m HF Verbindungskabel versiegelt 0.492 0.912 1.290 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  7m HF Verbindungskabel versiegelt 0.574 1.064 1.505 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  8m HF Verbindungskabel versiegelt 0.656 1.216 1.720 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/  9m HF Verbindungskabel versiegelt 0.738 1.368 1.935 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/ 10m HF Verbindungskabel versiegelt 0.820 1.520 2.150 0.85 50 55 N-/TNC (m) 10.3
Aircom+/ xxm auf Anfrage